1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Trier par
1 | |
2 | LASKY - GRONDIN (65) |
3 | GANDON - RAJOEL (1) |
4 | RAMASSAMY - TECHER (10) |
5 | CHANE-KAI - MARTINO (11) |
6 | MIRANVILLE - GRONDIN (6) |
7 | BRUNI - ICHANE (35) |
8 | CLAIN - WIN-LIME (38) |
9 | PICOT - X (39) |
10 | ABELARD - X (40) |
11 | SOUBADOU - LAMOLY (67) |
12 | BHUGELOO - RONDIN (22) |
13 | BHUGELOO - X (24) |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | CRODIER - ADEFINIR (26) |
19 | FONTAINE - LEBIAN (25) |
20 | LAO-KO - CHEN-BAUX (41) |
21 | ATREE - ATREE (44) |
22 | UNIA - UNIA (46) |
23 | SAM-CAW-FREVE - X (47) |
24 | TECHER - TECHER (66) |
25 | |
26 |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | GRANDMAISON - NAZE (61) |
33 | LAUP- LAW MAN TOO (7) |
34 | GRONDIN - ECLAPIER (2) |
35 | OLIVAR - BELLON (3) |
36 | LAURET - BIRONDA (32) |
37 | BANGUI - INGAR (54) |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | DUPUY - OMARJEE (4) |
48 | GINET - DUPUY (5) |
49 | DELEFLIE - BOUDIN (9) |
50 | PADRE - PHALARIS (43) |
51 | |
52 | NAZE - MOREL (50) |
53 | NAZE - TECHER (49) |
54 | LENCLUME - ROBERT (48) |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | FOCK-KING - FERRONI (45) |
60 | DORSEUIL - DIJOUX (37) |
61 | BARDEUR - NAIGON (36) |
62 | MOULLAN - CLAIN (14) |
63 | BARRET - NUNDLALL (15) |
64 | BOYER - LO-SHUNG-LINE (16) |
65 | |
66 | |
67 | MOREL - CLAIN (52) |
68 | MACARTY - X (53) |
69 | |
70 | CLAIN - LAURET (56) |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | LAWLONG - BALBOLIA (17) |
77 | TRENOULT - TRENOULT (18) |
78 | BOYER-LAI-KON (19) |
79 | ASSABY - PERRINE (62) |
80 | SAUTRON - SAUTRON (63) |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | MOURGAMA - MOURGAMA (60) |
85 | POLEYA - GRONDIN (59) |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | SCF - X (68) |
90 | SCF - X (69) |
91 | DUBARD - LEBON (27) |
92 | ROUSSEAU - ETHEVE (28) |
93 | CELESTE - MAILLOT (29) |
94 | |
95 | |
96 | MUSSARD - HUSSON (58) |
97 | SAUTRON - GRONDIN (57) |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | BOYER - BOYER (33) |
111 | KOLASINSKI - FROGET (30) |
112 | GREZE - ALASTOR (42) |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | RUTH - X (12) |
125 | CHAUSSALET - CHAUSSALET (8) |
126 | ESPENELLE - GRONDIN (31) |
127 | PAYET - VIENNE (64) |
128 | TAILAME - AMPLE (34) |
129 | BOYER - LAURENCE (23) |
130 | LAURENCE - CORDONIN (21) |
Trier par
1 | |
2 | LASKY - GRONDIN (65) |
3 | GANDON - RAJOEL (1) |
4 | RAMASSAMY - TECHER (10) |
5 | CHANE-KAI - MARTINO (11) |
6 | MIRANVILLE - GRONDIN (6) |
7 | BRUNI - ICHANE (35) |
8 | CLAIN - WIN-LIME (38) |
9 | PICOT - X (39) |
10 | ABELARD - X (40) |
11 | SOUBADOU - LAMOLY (67) |
12 | BHUGELOO - RONDIN (22) |
13 | BHUGELOO - X (24) |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | CRODIER - ADEFINIR (26) |
19 | FONTAINE - LEBIAN (25) |
20 | LAO-KO - CHEN-BAUX (41) |
21 | ATREE - ATREE (44) |
22 | UNIA - UNIA (46) |
23 | SAM-CAW-FREVE - X (47) |
24 | TECHER - TECHER (66) |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | GRANDMAISON - NAZE (61) |
33 | LAUP- LAW MAN TOO (7) |
34 | GRONDIN - ECLAPIER (2) |
35 | OLIVAR - BELLON (3) |
36 | LAURET - BIRONDA (32) |
37 | BANGUI - INGAR (54) |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | DUPUY - OMARJEE (4) |
48 | GINET - DUPUY (5) |
49 | DELEFLIE - BOUDIN (9) |
50 | PADRE - PHALARIS (43) |
51 | |
52 | NAZE - MOREL (50) |
53 | NAZE - TECHER (49) |
54 | LENCLUME - ROBERT (48) |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | FOCK-KING - FERRONI (45) |
60 | DORSEUIL - DIJOUX (37) |
61 | BARDEUR - NAIGON (36) |
62 | MOULLAN - CLAIN (14) |
63 | BARRET - NUNDLALL (15) |
64 | BOYER - LO-SHUNG-LINE (16) |
65 | |
66 | |
67 | MOREL - CLAIN (52) |
68 | MACARTY - X (53) |
69 | |
70 | CLAIN - LAURET (56) |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | LAWLONG - BALBOLIA (17) |
77 | TRENOULT - TRENOULT (18) |
78 | BOYER-LAI-KON (19) |
79 | ASSABY - PERRINE (62) |
80 | SAUTRON - SAUTRON (63) |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | MOURGAMA - MOURGAMA (60) |
85 | POLEYA - GRONDIN (59) |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | SCF - X (68) |
90 | SCF - X (69) |
91 | DUBARD - LEBON (27) |
92 | ROUSSEAU - ETHEVE (28) |
93 | CELESTE - MAILLOT (29) |
94 | |
95 | |
96 | MUSSARD - HUSSON (58) |
97 | SAUTRON - GRONDIN (57) |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | BOYER - BOYER (33) |
111 | KOLASINSKI - FROGET (30) |
112 | GREZE - ALASTOR (42) |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | RUTH - X (12) |
125 | CHAUSSALET - CHAUSSALET (8) |
126 | ESPENELLE - GRONDIN (31) |
127 | PAYET - VIENNE (64) |
128 | TAILAME - AMPLE (34) |
129 | BOYER - LAURENCE (23) |
130 | LAURENCE - CORDONIN (21) |
(): Numéros d'ordre d'engagement