1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Trier par
| 1 | N°46 FONTAINE - LEBIAN |
| 2 | N°49 TRENOULT - TRENOULT |
| 3 | N°2 LAW-LONG - DINDAR |
| 4 | N°15 BOYER-LAI-KON |
| 5 | N°39 NATIVEL - GONTHIER |
| 6 | N°3 GERVILLE - ZANEGUY |
| 7 | N°6 DORSEUIL - DIJOUX |
| 8 | N°1 BARDEUR - NAIGON |
| 9 | N°16 PARTAL - PROBST |
| 10 | N°56 PANCHBHAYA - |
| 11 | N°63 HOARAU MATHÉO - AZEMA G |
| 12 | N°24 BANGUI - MOLLAN |
| 13 | N°22 OLIVAR - |
| 14 | N°21 OLIVAR - |
| 15 | N°52 BHUGELOO - DAMBREVILLE |
| 16 | N°70 LEPERLIER - |
| 17 | N°28 PALMONT - BOYER |
| 18 | N°35 BHUGELOO - RONDIN |
| 19 | N°42 BOYER - VITRY |
| 20 | N°62 PICOT - BOYER |
| 21 | N°51 GONTHIER - FONTAINE |
| 22 | N°41 DIJOUX - PAYET |
| 23 | N°5 LAUP - LAW MAN TOO |
| 24 | N°25 GRONDIN - ECLAPIER |
| 25 | N°29 LAURENCE - CORDONIN |
| 26 | N°61 MAZEAU - GONFO |
| 27 | N°4 DUPUY - OMARJEE |
| 28 | N°101 DELEFLIE - BOUDIN |
| 29 | N°69 GRONDIN - GRONDIN |
| 30 | N°26 DE LAUNAY - DE LAUNAY |
| 31 | N°67 PAYET - PAYET |
| 32 | |
| 33 | N°103 LASKY - GRONDIN |
| 34 | N°30 ROBERT - HOARAU |
| 35 | N°43 PAYET - PAYET |
| 36 | N°12 LAFUTEUR - |
| 37 | N°106 PAYET - VIENNE |
| 38 | N°37 FELIX - FRANCHITTI |
| 39 | N°11 PICARD - CULIN |
| 40 | N°10 HOARAU - DUVERGER |
| 41 | N°47 SAUTRON - CAILASSON |
| 42 | N°60 ETHEVE - ETHEVE |
| 43 | N°27 POTIN - POTIN |
| 44 | N°66 PADRE - |
| 45 | N°33 BALACA - ROBERT |
| 46 | N°8 MOULLAN - CLAIN |
| 47 | N°7 BARRET - NUNDLALL |
| 48 | N°9 BOYER - GRONDIN |
| 49 | ASA - REUNION |
| 50 | N°38 GONTHIER - SALVAN |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | N°40 LAW-MUI - DELETRE |
| 54 | |
| 55 | N°36 CADET - CADET |
| 56 | |
| 57 | N°17 PORTET - LEBIHAN |
| 58 | N°57 PAYET - RIVIERE |
| 59 | N°32 WILLIAME - POTIN |
| 60 | N°71 SAVIGNY - GIRONCEL |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | N°20 LARAVINE - PICARD |
| 70 | N°68 ALI - MAILLOT |
| 71 | N°50 DUBARD - HUBERT |
| 72 | |
| 73 | N°64 GREZE - NAYAGOM |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | N°34 BARRET - SINCERE |
| 79 | |
| 80 | N°105 ABEMONTY - FERRONI |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | ASA - REUNION |
| 85 | ASA - REUNION |
| 86 | ASA - REUNION |
| 87 | N°45 RAMASSAMY - TECHER |
| 88 | N°44 SERY - OUCENI |
| 89 | N°48 ASSABY - PERRINE |
| 90 | N°59 TAILAME - AMPLE |
| 91 | N°65 PECAULT - YEVE |
| 92 | N°58 HOARAU - GRONDIN |
| 93 | N°53 ETHEVE - LEBON |
| 94 | N°55 LEVENEUR - MURAT |
| 95 | N°54 BARET - HOAREAU |
| 96 | N°14 HOAREAU - HOARAU |
| 97 | N°102 METRO - BERFROI |
| 98 | N°31 KBIDI - KBIDI |
Trier par
| 1 | N°46 FONTAINE - LEBIAN |
| 2 | N°49 TRENOULT - TRENOULT |
| 3 | N°2 LAW-LONG - DINDAR |
| 4 | N°15 BOYER-LAI-KON |
| 5 | N°39 NATIVEL - GONTHIER |
| 6 | N°3 GERVILLE - ZANEGUY |
| 7 | N°6 DORSEUIL - DIJOUX |
| 8 | N°1 BARDEUR - NAIGON |
| 9 | N°16 PARTAL - PROBST |
| 10 | N°56 PANCHBHAYA - |
| 11 | N°63 HOARAU MATHÉO - AZEMA G |
| 12 | N°24 BANGUI - MOLLAN |
| 13 | N°22 OLIVAR - |
| 14 | N°21 OLIVAR - |
| 15 | N°52 BHUGELOO - DAMBREVILLE |
| 16 | N°70 LEPERLIER - |
| 17 | N°28 PALMONT - BOYER |
| 18 | N°35 BHUGELOO - RONDIN |
| 19 | N°42 BOYER - VITRY |
| 20 | N°62 PICOT - BOYER |
| 21 | N°51 GONTHIER - FONTAINE |
| 22 | N°41 DIJOUX - PAYET |
| 23 | N°5 LAUP - LAW MAN TOO |
| 24 | N°25 GRONDIN - ECLAPIER |
| 25 | N°29 LAURENCE - CORDONIN |
| 26 | N°61 MAZEAU - GONFO |
| 27 | N°4 DUPUY - OMARJEE |
| 28 | N°101 DELEFLIE - BOUDIN |
| 29 | N°69 GRONDIN - GRONDIN |
| 30 | N°26 DE LAUNAY - DE LAUNAY |
| 31 | N°67 PAYET - PAYET |
| 32 | |
| 33 | N°103 LASKY - GRONDIN |
| 34 | N°30 ROBERT - HOARAU |
| 35 | N°43 PAYET - PAYET |
| 36 | N°12 LAFUTEUR - |
| 37 | N°106 PAYET - VIENNE |
| 38 | N°37 FELIX - FRANCHITTI |
| 39 | N°11 PICARD - CULIN |
| 40 | N°10 HOARAU - DUVERGER |
| 41 | N°47 SAUTRON - CAILASSON |
| 42 | N°60 ETHEVE - ETHEVE |
| 43 | N°27 POTIN - POTIN |
| 44 | N°66 PADRE - |
| 45 | N°33 BALACA - ROBERT |
| 46 | N°8 MOULLAN - CLAIN |
| 47 | N°7 BARRET - NUNDLALL |
| 48 | N°9 BOYER - GRONDIN |
| 49 | ASA - REUNION |
| 50 | N°38 GONTHIER - SALVAN |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | N°40 LAW-MUI - DELETRE |
| 54 | |
| 55 | N°36 CADET - CADET |
| 56 | |
| 57 | N°17 PORTET - LEBIHAN |
| 58 | N°57 PAYET - RIVIERE |
| 59 | N°32 WILLIAME - POTIN |
| 60 | N°71 SAVIGNY - GIRONCEL |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | N°20 LARAVINE - PICARD |
| 70 | N°68 ALI - MAILLOT |
| 71 | N°50 DUBARD - HUBERT |
| 72 | |
| 73 | N°64 GREZE - NAYAGOM |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | N°34 BARRET - SINCERE |
| 79 | |
| 80 | N°105 ABEMONTY - FERRONI |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | ASA - REUNION |
| 85 | ASA - REUNION |
| 86 | ASA - REUNION |
| 87 | N°45 RAMASSAMY - TECHER |
| 88 | N°44 SERY - OUCENI |
| 89 | N°48 ASSABY - PERRINE |
| 90 | N°59 TAILAME - AMPLE |
| 91 | N°65 PECAULT - YEVE |
| 92 | N°58 HOARAU - GRONDIN |
| 93 | N°53 ETHEVE - LEBON |
| 94 | N°55 LEVENEUR - MURAT |
| 95 | N°54 BARET - HOAREAU |
| 96 | N°14 HOAREAU - HOARAU |
| 97 | N°102 METRO - BERFROI |
| 98 | N°31 KBIDI - KBIDI |