1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Trier par
| 1 | N°5 GRONDIN - MORIN |
| 2 | N°54 DUPUY - GINET |
| 3 | N°44 TRENOULT - TRENOULT |
| 4 | N°19 BOYER - ICHANE |
| 5 | N°206 ESPENELLE - BOYER |
| 6 | N°26 MIRANVILLE - DINDAR |
| 7 | N°28 BANGUI - EDUCA |
| 8 | N°10 BANGUI - BANGUI |
| 9 | N°25 DIJOUX - PAYET |
| 10 | N°6 LAUP - LAW-MAN-TOO |
| 11 | N°4 DUPUY - OMARJEE |
| 12 | N°201 DELEFLIE - DABBADIE |
| 13 | N°65 LAURET - BIRONDA |
| 14 | N°21 CHANE-KAI - ASSABY |
| 15 | N°46 ASSABY - PERRINE |
| 16 | N°32 ROBERT - ROBERT |
| 17 | N°23 LAW-HANG - MARTINO |
| 18 | N°47 SAM-CAW-FREVE - CAILASSON |
| 19 | N°20 SAM-CAW-FREVE - CANAGUY |
| 20 | SCF |
| 21 | SCF |
| 22 | SCF |
| 23 | N°55 SEVERIN - HORTANCE |
| 24 | CR CAMARONS - ROTI PORC |
| 25 | N°25 MOUTOUSSAMY - MOUTOUSSAMY |
| 26 | N°17 PARTAL - FOLIO |
| 27 | N°43 SAUTRON - X |
| 28 | N°1 GANY - ZANEGUY |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | N°9 PICARD - BELUS |
| 36 | N°35 MOREL - CLAIN |
| 37 | N°56 SOUNDRON - RIVIERE |
| 38 | N°29 OLIVETTE - PECAULT |
| 39 | N°67 ALI - HONORINE |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | N°27 XAVIER - ZITTE |
| 43 | |
| 44 | N°31 PICARD - DARTY |
| 45 | N°33 ARLANDON - BARRET |
| 46 |
| 47 | |
| 48 | N°49 BARRET - HUBERT |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | N°45 BHUGELOO - DAMBREVILLE |
| 52 | N°3 LAW LONG - NEDJARI |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | N°37 GONTHIER - SAVIGNY |
| 56 | N°30 ALLAMELE - PALMA |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | N°12 BEURARD - CAZANOVE |
| 65 | N°61 CHAUSSALET - CHAUSSALET |
| 66 | N°18 PORTET - INGAR |
| 67 | N°50 SOUBADOU - LAMOLY |
| 68 | |
| 69 |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | N°58 LEGROS - CALTEAU |
| 79 | VIP - ASAR |
| 80 | N°41 RAMASSAMY - TECHER |
| 81 | N°60 PECAULT - YEVE |
| 82 | N°202 NATCHAN - NATCHAN |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | N°48 GONTHIER - GONTHIER |
| 87 | N°38 ROUSSEAU - ETHEVE |
| 88 | RAJOEL - RAJOEL |
| 89 | ASAR |
| 90 | |
| 91 | N°15 LAFUTEUR - GRONDIN |
| 92 | N°204 ABEMONTY - DELESCOUBLE |
| 93 | N°2 DORSEUIL - DIJOUX |
| 94 | N°59 PICOT - PALLIOD |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | N°205 FOCK-KING-FERRONI |
| 98 | N°11 HOAREAU - NAIGON |
| 99 | N°52 BARET - DAMOUR |
| 100 | N°51 ETHEVE - LUCIANO |
| 101 | N°39 DUBARD - LEBON |
| 102 | N°8 BOYER - LO SHUNG LINE |
| 103 | N°16 BARRET - NUNDLALL |
| 104 | N°14 CHAUVINEAU - CHAUVINEAU |
| 105 | N°53 MAZEAU - DEGARD |
| 106 | N°64 LAURET - VIRAMA-LATCHOUMY |
| 107 | N°24 SAUTRON - SAUTRON |
| 108 | |
| 109 | N°57 TAILAME - TAILAME |
| 110 | N°203 FERTAUD - FERTAUD |
| 111 | N°42 KBIDI - RIVIERE |
| 112 | N°66 GONTHIER - PAYET |
| 113 | N°36 LAW-MUI-CADET |
| 114 | N°63 PAYET - PAYET |
| 115 | N°62 GREZE - JOANY |
Trier par
| 1 | N°5 GRONDIN - MORIN |
| 2 | N°54 DUPUY - GINET |
| 3 | N°44 TRENOULT - TRENOULT |
| 4 | N°19 BOYER - ICHANE |
| 5 | N°206 ESPENELLE - BOYER |
| 6 | N°26 MIRANVILLE - DINDAR |
| 7 | N°28 BANGUI - EDUCA |
| 8 | N°10 BANGUI - BANGUI |
| 9 | N°25 DIJOUX - PAYET |
| 10 | N°6 LAUP - LAW-MAN-TOO |
| 11 | N°4 DUPUY - OMARJEE |
| 12 | N°201 DELEFLIE - DABBADIE |
| 13 | N°65 LAURET - BIRONDA |
| 14 | N°21 CHANE-KAI - ASSABY |
| 15 | N°46 ASSABY - PERRINE |
| 16 | N°32 ROBERT - ROBERT |
| 17 | N°23 LAW-HANG - MARTINO |
| 18 | N°47 SAM-CAW-FREVE - CAILASSON |
| 19 | N°20 SAM-CAW-FREVE - CANAGUY |
| 20 | SCF |
| 21 | SCF |
| 22 | SCF |
| 23 | N°55 SEVERIN - HORTANCE |
| 24 | CR CAMARONS - ROTI PORC |
| 25 | N°25 MOUTOUSSAMY - MOUTOUSSAMY |
| 26 | N°17 PARTAL - FOLIO |
| 27 | N°43 SAUTRON - X |
| 28 | N°1 GANY - ZANEGUY |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | N°9 PICARD - BELUS |
| 36 | N°35 MOREL - CLAIN |
| 37 | N°56 SOUNDRON - RIVIERE |
| 38 | N°29 OLIVETTE - PECAULT |
| 39 | N°67 ALI - HONORINE |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | N°27 XAVIER - ZITTE |
| 43 | |
| 44 | N°31 PICARD - DARTY |
| 45 | N°33 ARLANDON - BARRET |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | N°49 BARRET - HUBERT |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | N°45 BHUGELOO - DAMBREVILLE |
| 52 | N°3 LAW LONG - NEDJARI |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | N°37 GONTHIER - SAVIGNY |
| 56 | N°30 ALLAMELE - PALMA |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | N°12 BEURARD - CAZANOVE |
| 65 | N°61 CHAUSSALET - CHAUSSALET |
| 66 | N°18 PORTET - INGAR |
| 67 | N°50 SOUBADOU - LAMOLY |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | N°58 LEGROS - CALTEAU |
| 79 | VIP - ASAR |
| 80 | N°41 RAMASSAMY - TECHER |
| 81 | N°60 PECAULT - YEVE |
| 82 | N°202 NATCHAN - NATCHAN |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | N°48 GONTHIER - GONTHIER |
| 87 | N°38 ROUSSEAU - ETHEVE |
| 88 | RAJOEL - RAJOEL |
| 89 | ASAR |
| 90 | |
| 91 | N°15 LAFUTEUR - GRONDIN |
| 92 | N°204 ABEMONTY - DELESCOUBLE |
| 93 | N°2 DORSEUIL - DIJOUX |
| 94 | N°59 PICOT - PALLIOD |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | N°205 FOCK-KING-FERRONI |
| 98 | N°11 HOAREAU - NAIGON |
| 99 | N°52 BARET - DAMOUR |
| 100 | N°51 ETHEVE - LUCIANO |
| 101 | N°39 DUBARD - LEBON |
| 102 | N°8 BOYER - LO SHUNG LINE |
| 103 | N°16 BARRET - NUNDLALL |
| 104 | N°14 CHAUVINEAU - CHAUVINEAU |
| 105 | N°53 MAZEAU - DEGARD |
| 106 | N°64 LAURET - VIRAMA-LATCHOUMY |
| 107 | N°24 SAUTRON - SAUTRON |
| 108 | |
| 109 | N°57 TAILAME - TAILAME |
| 110 | N°203 FERTAUD - FERTAUD |
| 111 | N°42 KBIDI - RIVIERE |
| 112 | N°66 GONTHIER - PAYET |
| 113 | N°36 LAW-MUI-CADET |
| 114 | N°63 PAYET - PAYET |
| 115 | N°62 GREZE - JOANY |