1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Trier par
1 | GRANDMAISON - NAZE (61) |
2 | SOUBADOU - LAMOLY (67) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | SAUTRON - SAUTRON (63) |
7 | POLEYA - GRONDIN (59) |
8 | MOURGAMA - MOURGAMA (60) |
9 | CLAIN - LAURET (56) |
10 | |
11 | |
12 | BHUGELOO - RONDIN (22) |
13 | BHUGELOO - X (24) |
14 | |
15 | ASSABY - PERRINE (62) |
16 | SAUTRON - GRONDIN (57) |
17 | MUSSARD - HUSSON (58) |
18 | CHAUSSALET - CHAUSSALET (8) |
19 | GREZE - ALASTOR (42) |
20 | MOREL - CLAIN (52) |
21 | MACARTY - X (53) |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | LASKY - GRONDIN (65) |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | PAYET - VIENNE (64) |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | TAILAME - AMPLE (34) |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | PADRE - PHALARIS (43) |
50 | OLIVAR - BELLON (3) |
51 | GRONDIN - ECLAPIER (2) |
52 | LAUP- LAW MAN TOO (7) |
53 | LAURET - BIRONDA (32) |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | SCF - X (69) |
59 | SCF - X (68) |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | LENCLUME - ROBERT (48) |
70 | NAZE - TECHER (49) |
71 | NAZE - MOREL (50) |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | LAO-KO - CHEN-BAUX (41) |
77 | ABELARD - X (40) |
78 | PICOT - X (39) |
79 | CLAIN - WIN-LIME (38) |
80 | DUBARD - LEBON (27) |
81 | ROUSSEAU - ETHEVE (28) |
82 | CELESTE - MAILLOT (29) |
83 | BOYER - LO-SHUNG-LINE (16) |
84 | BARRET - NUNDLALL (15) |
85 | MOULLAN - CLAIN (14) |
86 | RUTH - X (12) |
87 | BOYER - BOYER (33) |
88 | KOLASINSKI - FROGET (30) |
89 | |
90 | GINET - DUPUY (4) |
91 | DUPUY - OMARJEE (4) |
92 | LAWLONG - BALBOLIA (17) |
93 | TRENOULT - TRENOULT (18) |
94 | BOYER-LAI-KON (19) |
95 | DELEFLIE - BOUDIN (9) |
96 | |
97 | BANGUI - INGAR (54) |
98 | DORSEUIL - DIJOUX (37) |
99 | BARDEUR - NAIGON (36) |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | SAM-CAW-FREVE - X (47) |
118 | UNIA - UNIA (46) |
119 | GANDON - RAJOEL (1) |
120 | RAMASSAMY - TECHER (10) |
121 | CHANE-KAI - MARTINO (11) |
122 | MIRANVILLE - GRONDIN (6) |
123 | BRUNI - ICHANE (35) |
124 | ATREE - ATREE (44) |
125 | TECHER - TECHER (66) |
126 | ESPENELLE - GRONDIN (31) |
127 | CRODIER - ADEFINIR (26) |
128 | FONTAINE - LEBIAN (25) |
129 | BOYER - LAURENCE (23) |
130 | LAURENCE - CORDONIN (21) |
Trier par
1 | GRANDMAISON - NAZE (61) |
2 | SOUBADOU - LAMOLY (67) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | SAUTRON - SAUTRON (63) |
7 | POLEYA - GRONDIN (59) |
8 | MOURGAMA - MOURGAMA (60) |
9 | CLAIN - LAURET (56) |
10 | |
11 | |
12 | BHUGELOO - RONDIN (22) |
13 | BHUGELOO - X (24) |
14 | |
15 | ASSABY - PERRINE (62) |
16 | SAUTRON - GRONDIN (57) |
17 | MUSSARD - HUSSON (58) |
18 | CHAUSSALET - CHAUSSALET (8) |
19 | GREZE - ALASTOR (42) |
20 | MOREL - CLAIN (52) |
21 | MACARTY - X (53) |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | LASKY - GRONDIN (65) |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | PAYET - VIENNE (64) |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | TAILAME - AMPLE (34) |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | PADRE - PHALARIS (43) |
50 | OLIVAR - BELLON (3) |
51 | GRONDIN - ECLAPIER (2) |
52 | LAUP- LAW MAN TOO (7) |
53 | LAURET - BIRONDA (32) |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | SCF - X (69) |
59 | SCF - X (68) |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | LENCLUME - ROBERT (48) |
70 | NAZE - TECHER (49) |
71 | NAZE - MOREL (50) |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | LAO-KO - CHEN-BAUX (41) |
77 | ABELARD - X (40) |
78 | PICOT - X (39) |
79 | CLAIN - WIN-LIME (38) |
80 | DUBARD - LEBON (27) |
81 | ROUSSEAU - ETHEVE (28) |
82 | CELESTE - MAILLOT (29) |
83 | BOYER - LO-SHUNG-LINE (16) |
84 | BARRET - NUNDLALL (15) |
85 | MOULLAN - CLAIN (14) |
86 | RUTH - X (12) |
87 | BOYER - BOYER (33) |
88 | KOLASINSKI - FROGET (30) |
89 | |
90 | GINET - DUPUY (4) |
91 | DUPUY - OMARJEE (4) |
92 | LAWLONG - BALBOLIA (17) |
93 | TRENOULT - TRENOULT (18) |
94 | BOYER-LAI-KON (19) |
95 | DELEFLIE - BOUDIN (9) |
96 | |
97 | BANGUI - INGAR (54) |
98 | DORSEUIL - DIJOUX (37) |
99 | BARDEUR - NAIGON (36) |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | SAM-CAW-FREVE - X (47) |
118 | UNIA - UNIA (46) |
119 | GANDON - RAJOEL (1) |
120 | RAMASSAMY - TECHER (10) |
121 | CHANE-KAI - MARTINO (11) |
122 | MIRANVILLE - GRONDIN (6) |
123 | BRUNI - ICHANE (35) |
124 | ATREE - ATREE (44) |
125 | TECHER - TECHER (66) |
126 | ESPENELLE - GRONDIN (31) |
127 | CRODIER - ADEFINIR (26) |
128 | FONTAINE - LEBIAN (25) |
129 | BOYER - LAURENCE (23) |
130 | LAURENCE - CORDONIN (21) |
(): Numéros d'ordre d'engagement