1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Trier par
| 1 | N°9 BOYER-LO-SHUNG-LINE |
| 2 | N°15 BARRET - NUNDLALL |
| 3 | N°47 TRENOULT - TRENOULT |
| 4 | N°19 BOYER - ICHANE |
| 5 | N°14 BANGUI - SAM-CAW-FREVE |
| 6 | N°27 HOARAU - MERLO |
| 7 | N°24 SAUTRON - SAUTRON |
| 8 | N°49 BHUGELOO - DAMBREVILLE |
| 9 | N°28 BOYER - LAURENCE |
| 10 | N°30 LAURENCE - REBOULE |
| 11 | N°61 SOUNDRON - RIVIERE |
| 12 | N°67 LAURET - BIRONDA |
| 13 | N°25 BEURARD - PAYET |
| 14 | N°46 GINET - DUPUY |
| 15 | N°101 DELEFLIE - BOUDIN |
| 16 | N°21 BANGUI - IRCHADE |
| 17 | N°18 CHAUVINEAU - CHAUVINEAU |
| 18 | N°16 PARTAL - BELLON |
| 19 | N°44 ROBERT - ROBERT |
| 20 | N°50 GONTHIER - GONTHIER |
| 21 | N°999 PSR - RALLYE JEUNES |
| 22 | N°59 OLLIVIER - BASA |
| 23 | N°7 GRONDIN - ECLAPIER |
| 24 | N°10 LAUP - LAW-MAN-TOO |
| 25 | N°2 DUPUY - OMARJEE |
| 26 | N°56 MAZEAU - DEGARD |
| 27 | N°63 LEGROS - LEGROS |
| 28 | N°48 ASSABY - PERRINE |
| 29 | N°22 CHANE-KAI - ASSABY |
| 30 | N°62 GONTHIER - LEVENEUR |
| 31 | N°5 GANY - ZANEGUY |
| 32 | |
| 33 | N°3 DORSEUIL - DIJOUX |
| 34 | N°29 LENCLUME - ROBERT |
| 35 | |
| 36 | N°26 HOARAU - CANIAN |
| 37 | N°36 MOREL - CLAIN |
| 38 | N°104 ABEMONTY - FERRONI |
| 39 | N°42 PAYET - DUVERGER |
| 40 | N°103 LAW-LEE - FONTAINE |
| 41 | N°12 PICARD - BELUS |
| 42 | N°32 NAZE - LAPLAGNE |
| 43 | |
| 44 | N°60 HOARAU - RIVIERE |
| 45 | N°4 LAFUTEUR - GRONDIN |
| 46 | N°6 BARDEUR - VAVELIN |
| 47 | N°66 PAYET - PAYET |
| 48 | N°39 DUBARD - LEBON |
| 49 | N°45 ROUSSEAU - ETHEVE |
| 50 | N°55 SOUBADOU - LAMOLY |
| 51 | |
| 52 | N°105 BRUNI - GONTHIER |
| 53 | N°40 BRUNI - ICHANE |
| 54 | |
| 55 | N°1 LAW LONG - BALBOLIA |
| 56 | N°43 SERY - X |
| 57 | N°31 WILLIAME - POTIN |
| 58 | N°102 MASCAREL - PAYET |
| 59 | |
| 60 |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | N°69 ALI - MAILLOT |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | N°57 GONTHIER - RIVIERE |
| 75 | N°52 CHRISTOPHER - BHUGELOO |
| 76 | N°35 BARRET - SINCERE |
| 77 | N°51 SCF - CAILLASON |
| 78 | |
| 79 | N°37 GONTHIER - TRULES |
| 80 |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | N°70 LEPERLIER - |
| 85 | N°20 LARAVINE - PICARD |
| 86 | N°58 PAYET - DARTY |
| 87 | N°8 SCF - ROBERT |
| 88 | N°23 BELLUS - TECHER |
| 89 | N°64 PECAULT - YEVE |
| 90 | |
| 91 | N°33 ROBERT - ROBERT-GRONDIN |
| 92 | N°34 OLIVETTE - NAYAGOM |
| 93 | |
| 94 | N°68 HOARAU - HOARAU |
| 95 | N°53 LEVENEUR - MURAT |
| 96 | N°17 HOAREAU - NAIGON |
| 97 | N°54 ETHEVE - LEBON |
Trier par
| 1 | N°9 BOYER-LO-SHUNG-LINE |
| 2 | N°15 BARRET - NUNDLALL |
| 3 | N°47 TRENOULT - TRENOULT |
| 4 | N°19 BOYER - ICHANE |
| 5 | N°14 BANGUI - SAM-CAW-FREVE |
| 6 | N°27 HOARAU - MERLO |
| 7 | N°24 SAUTRON - SAUTRON |
| 8 | N°49 BHUGELOO - DAMBREVILLE |
| 9 | N°28 BOYER - LAURENCE |
| 10 | N°30 LAURENCE - REBOULE |
| 11 | N°61 SOUNDRON - RIVIERE |
| 12 | N°67 LAURET - BIRONDA |
| 13 | N°25 BEURARD - PAYET |
| 14 | N°46 GINET - DUPUY |
| 15 | N°101 DELEFLIE - BOUDIN |
| 16 | N°21 BANGUI - IRCHADE |
| 17 | N°18 CHAUVINEAU - CHAUVINEAU |
| 18 | N°16 PARTAL - BELLON |
| 19 | N°44 ROBERT - ROBERT |
| 20 | N°50 GONTHIER - GONTHIER |
| 21 | N°999 PSR - RALLYE JEUNES |
| 22 | N°59 OLLIVIER - BASA |
| 23 | N°7 GRONDIN - ECLAPIER |
| 24 | N°10 LAUP - LAW-MAN-TOO |
| 25 | N°2 DUPUY - OMARJEE |
| 26 | N°56 MAZEAU - DEGARD |
| 27 | N°63 LEGROS - LEGROS |
| 28 | N°48 ASSABY - PERRINE |
| 29 | N°22 CHANE-KAI - ASSABY |
| 30 | N°62 GONTHIER - LEVENEUR |
| 31 | N°5 GANY - ZANEGUY |
| 32 | |
| 33 | N°3 DORSEUIL - DIJOUX |
| 34 | N°29 LENCLUME - ROBERT |
| 35 | |
| 36 | N°26 HOARAU - CANIAN |
| 37 | N°36 MOREL - CLAIN |
| 38 | N°104 ABEMONTY - FERRONI |
| 39 | N°42 PAYET - DUVERGER |
| 40 | N°103 LAW-LEE - FONTAINE |
| 41 | N°12 PICARD - BELUS |
| 42 | N°32 NAZE - LAPLAGNE |
| 43 | |
| 44 | N°60 HOARAU - RIVIERE |
| 45 | N°4 LAFUTEUR - GRONDIN |
| 46 | N°6 BARDEUR - VAVELIN |
| 47 | N°66 PAYET - PAYET |
| 48 | N°39 DUBARD - LEBON |
| 49 | N°45 ROUSSEAU - ETHEVE |
| 50 | N°55 SOUBADOU - LAMOLY |
| 51 | |
| 52 | N°105 BRUNI - GONTHIER |
| 53 | N°40 BRUNI - ICHANE |
| 54 | |
| 55 | N°1 LAW LONG - BALBOLIA |
| 56 | N°43 SERY - X |
| 57 | N°31 WILLIAME - POTIN |
| 58 | N°102 MASCAREL - PAYET |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | N°69 ALI - MAILLOT |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | N°57 GONTHIER - RIVIERE |
| 75 | N°52 CHRISTOPHER - BHUGELOO |
| 76 | N°35 BARRET - SINCERE |
| 77 | N°51 SCF - CAILLASON |
| 78 | |
| 79 | N°37 GONTHIER - TRULES |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | N°70 LEPERLIER - |
| 85 | N°20 LARAVINE - PICARD |
| 86 | N°58 PAYET - DARTY |
| 87 | N°8 SCF - ROBERT |
| 88 | N°23 BELLUS - TECHER |
| 89 | N°64 PECAULT - YEVE |
| 90 | |
| 91 | N°33 ROBERT - ROBERT-GRONDIN |
| 92 | N°34 OLIVETTE - NAYAGOM |
| 93 | |
| 94 | N°68 HOARAU - HOARAU |
| 95 | N°53 LEVENEUR - MURAT |
| 96 | N°17 HOAREAU - NAIGON |
| 97 | N°54 ETHEVE - LEBON |