1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Trier par
1 | LAURENCE - CORDONIN (21) |
2 | BOYER - LAURENCE (23) |
3 | |
4 | BARDEUR - NAIGON (36) |
5 | DORSEUIL - DIJOUX (37) |
6 | ROUSSEAU - ETHEVE (28) |
7 | DUBARD - LEBON (27) |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | NAZE - MOREL (50) |
16 | NAZE - TECHER (49) |
17 | LENCLUME - ROBERT (48) |
18 | PADRE - PHALARIS (43) |
19 | CLAIN - WIN-LIME (38) |
20 | PICOT - X (39) |
21 | ABELARD - X (40) |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | BHUGELOO - RONDIN (22) |
26 | BHUGELOO - X (24) |
27 | LAURET - BIRONDA (32) |
28 | BANGUI - INGAR (54) |
29 | |
30 | |
31 | SAM-CAW-FREVE - X (47) |
32 | UNIA - UNIA (46) |
33 | LAUP- LAW MAN TOO (7) |
34 | GRONDIN - ECLAPIER (2) |
35 | OLIVAR - BELLON (3) |
36 | RAMASSAMY - TECHER (10) |
37 | CHANE-KAI - MARTINO (11) |
38 | DUPUY - OMARJEE (4) |
39 | GINET - DUPUY (5) |
40 | MIRANVILLE - GRONDIN (6) |
41 | BRUNI - ICHANE (35) |
42 | |
43 | LAWLONG - BALBOLIA (17) |
44 | BOYER-LAI-KON (19) |
45 | TRENOULT - TRENOULT (18) |
46 | SOUBADOU - LAMOLY (67) |
47 | SAUTRON - SAUTRON (63) |
48 | |
49 | ASSABY - PERRINE (62) |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | CLAIN - LAURET (56) |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | TAILAME - AMPLE (34) |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | MOREL - CLAIN (52) |
75 | MACARTY - X (53) |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | GREZE - ALASTOR (42) |
80 |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | CHAUSSALET - CHAUSSALET (8) |
85 | MOULLAN - CLAIN (14) |
86 | BARRET - NUNDLALL (15) |
87 | BOYER - LO-SHUNG-LINE (16) |
88 | KOLASINSKI - FROGET (30) |
89 | BOYER - BOYER (33) |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | SCF - X (68) |
99 | CRODIER - ADEFINIR (26) |
100 | FONTAINE - LEBIAN (25) |
Trier par
1 | LAURENCE - CORDONIN (21) |
2 | BOYER - LAURENCE (23) |
3 | |
4 | BARDEUR - NAIGON (36) |
5 | DORSEUIL - DIJOUX (37) |
6 | ROUSSEAU - ETHEVE (28) |
7 | DUBARD - LEBON (27) |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | NAZE - MOREL (50) |
16 | NAZE - TECHER (49) |
17 | LENCLUME - ROBERT (48) |
18 | PADRE - PHALARIS (43) |
19 | CLAIN - WIN-LIME (38) |
20 | PICOT - X (39) |
21 | ABELARD - X (40) |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | BHUGELOO - RONDIN (22) |
26 | BHUGELOO - X (24) |
27 | LAURET - BIRONDA (32) |
28 | BANGUI - INGAR (54) |
29 | |
30 | |
31 | SAM-CAW-FREVE - X (47) |
32 | UNIA - UNIA (46) |
33 | LAUP- LAW MAN TOO (7) |
34 | GRONDIN - ECLAPIER (2) |
35 | OLIVAR - BELLON (3) |
36 | RAMASSAMY - TECHER (10) |
37 | CHANE-KAI - MARTINO (11) |
38 | DUPUY - OMARJEE (4) |
39 | GINET - DUPUY (5) |
40 | MIRANVILLE - GRONDIN (6) |
41 | BRUNI - ICHANE (35) |
42 | |
43 | LAWLONG - BALBOLIA (17) |
44 | BOYER-LAI-KON (19) |
45 | TRENOULT - TRENOULT (18) |
46 | SOUBADOU - LAMOLY (67) |
47 | SAUTRON - SAUTRON (63) |
48 | |
49 | ASSABY - PERRINE (62) |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | CLAIN - LAURET (56) |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | TAILAME - AMPLE (34) |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | MOREL - CLAIN (52) |
75 | MACARTY - X (53) |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | GREZE - ALASTOR (42) |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | CHAUSSALET - CHAUSSALET (8) |
85 | MOULLAN - CLAIN (14) |
86 | BARRET - NUNDLALL (15) |
87 | BOYER - LO-SHUNG-LINE (16) |
88 | KOLASINSKI - FROGET (30) |
89 | BOYER - BOYER (33) |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | SCF - X (68) |
99 | CRODIER - ADEFINIR (26) |
100 | FONTAINE - LEBIAN (25) |
(): Numéros d'ordre d'engagement